Fluctuations in temperature triggered by external influences (such as changing weather conditions) can lead to condensation developing within the enclosure. To prevent this from happening, we recommend using pressure equalisation elements.
Our pressure equalisation elements prevent the pressure difference between the inside of the enclosure and the environment, which is responsible for the condensation in the enclosure. The elements made of robust polyamide or stainless steel are fitted with a special air permeable but water repellent membrane in order to maintain the enclosure’s IP protection. You will find solutions in different sizes, materials or colours in our extensive product range.
The question can be answered quite simply – using our pressure equalisation calculator. Take a look here.
EX ENLARGER & REDUCER |
![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Di | Height to | PU | |
RX745834 | M 16 x 1.5 | 50 | 19 | 15.0 | - | 3.5 | 1 | |
RX740274 | M 16 x 1.5 | 70 | 24 | 15.0 | 10.40 | 21 | 1 | |
RX745844 | M 20 x 1.5 | 50 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740024 | M 20 x 1.5 | 60 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740544 | M 20 x 1.5 | 80 | 31 | 15.0 | 14.40 | 21 | 1 | |
RX740034 | M 25 x 1.5 | 60 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740294 | M 25 x 1.5 | 70 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740814 | M 25 x 1.5 | 90 | 37 | 15.0 | 19.40 | 22 | 1 | |
RX740304 | M 32 x 1.5 | 70 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740564 | M 32 x 1.5 | 80 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX741084 | M 32 x 1.5 | 100 | 47 | 15.0 | 26.80 | 22 | 1 | |
RX740574 | M 40 x 1.5 | 80 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX740834 | M 40 x 1.5 | 90 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX741354 | M 40 x 1.5 | 110 | 56 | 15.0 | 33.50 | 22 | 1 | |
RX740844 | M 50 x 1.5 | 90 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX741104 | M 50 x 1.5 | 100 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX741624 | M 50 x 1.5 | 120 | 70 | 15.0 | 42.80 | 22 | 1 | |
RX741114 | M 63 x 1.5 | 100 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX741374 | M 63 x 1.5 | 110 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX741894 | M 63 x 1.5 | 130 | 80 | 15.0 | 54.40 | 22 | 1 | |
RX741384 | M 75 x 1.5 | 110 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX741644 | M 75 x 1.5 | 120 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX745394 | M 75 x 1.5 | 150 | 95 | 15.0 | 66.80 | 27 | 1 | |
RX745854 | M 90 x 2.0 | 120 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX745864 | M 90 x 2.0 | 130 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX745484 | M 90 x 2.0 | 160 | 105 | 20.0 | 80.50 | 27 | 1 | |
RX744694 | M 16 x 1.5 | 300 | 24 | 15.0 | 11.00 | 21 | 1 | |
RX744704 | M 20 x 1.5 | 300 | 24 | 15.0 | 14.4 | 21 | 1 | |
RX744964 | M 20 x 1.5 | 310 | 31 | 15.0 | 14.40 | 21 | 1 | |
RX744214 | M 20 x 1.5 | 290 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX745234 | M 25 x 1.5 | 320 | 38 | 15.0 | 19.40 | 26 | 1 | |
RX744714 | M 25 x 1.5 | 300 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX744974 | M 25 x 1.5 | 310 | 31 | 15.0 | 19.4 | 21 | 1 | |
RX745504 | M 32 x 1.5 | 330 | 47 | 15.0 | 26.80 | 27.5 | 1 | |
RX745244 | M 32 x 1.5 | 320 | 38 | 15.0 | 26.8 | 27 | 1 | |
RX744724 | M 32 x 1.5 | 300 | 37 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX744984 | M 32 x 1.5 | 310 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX745774 | M 40 x 1.5 | 340 | 56 | 15.0 | 33.40 | 28 | 1 | |
RX745514 | M 40 x 1.5 | 330 | 47 | 15.0 | 33.4 | 27.5 | 1 | |
RX745254 | M 40 x 1.5 | 320 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX744994 | M 40 x 1.5 | 310 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX745784 | M 50 x 1.5 | 340 | 56 | 15.0 | 42.8 | 28 | 1 | |
RX745524 | M 50 x 1.5 | 330 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX745264 | M 50 x 1.5 | 320 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX746044 | M 50 x 1.5 | 350 | 70 | 15.0 | 42.80 | 29 | 1 | |
RX745794 | M 63 x 1.5 | 340 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX745534 | M 63 x 1.5 | 330 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX745274 | M 63 x 1.5 | 320 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX746314 | M 63 x 1.5 | 360 | 80 | 15.0 | 55.20 | 40 | 1 | |
RX746054 | M 63 x 1.5 | 350 | 70 | 15.0 | 55.20 | 29 | 1 | |
RX745804 | M 75 x 1.5 | 340 | 80 | 15.0 | 8 | 1 | ||
RX746324 | M 75 x 1.5 | 360 | 80 | 15.0 | 66.7 | 40 | 1 | |
RX746064 | M 75 x 1.5 | 350 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX746584 | M 75 x 1.5 | 370 | 105 | 15.0 | 66.70 | 41 | 1 | |
RX744294 | M 90 x 2.0 | 360 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX744284 | M 90 x 2.0 | 350 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX744304 | M 90 x 2.0 | 370 | 105 | 20.0 | 80.00 | 41 | 1 | |
RX744314 | M 90 x 2.0 | 380 | 120 | 20.0 | 80.00 | 43 | 1 | |
RX744434 | M 100 x 2.0 | 380 | 120 | 20.0 | 90.00 | 43 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Di | Height to | PU | |
RX740194 | NPT 1/2 " | 60 | 24 | 20.2 | - | 4 | 1 | |
RX740454 | NPT 1/2 " | 70 | 24 | 20.2 | 14.00 | 21 | 1 | |
RX740714 | NPT 1/2 " | 80 | 31 | 20.2 | 14.00 | 21 | 1 | |
RX740204 | NPT 3/4 " | 60 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX740464 | NPT 3/4 " | 70 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX740724 | NPT 3/4 " | 80 | 31 | 20.5 | 19.20 | 21 | 1 | |
RX740984 | NPT 3/4 " | 90 | 38 | 20.5 | 19.20 | 21 | 1 | |
RX740474 | NPT 1 " | 70 | 38 | 20.5 | - | 5 | 1 | |
RX740734 | NPT 1 " | 80 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX740994 | NPT 1 " | 90 | 38 | 25.3 | 25.00 | 21 | 1 | |
RX741254 | NPT 1 " | 100 | 47 | 25.3 | 25.00 | 22 | 1 | |
RX740744 | NPT 1 1/4 " | 80 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX741004 | NPT 1 1/4 " | 90 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX741264 | NPT 1 1/4 " | 100 | 47 | 26.0 | 34.00 | 22 | 1 | |
RX741274 | NPT 1 1/2 " | 100 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX741524 | NPT 1 1/4 " | 110 | 56 | 26.0 | 34.00 | 22 | 1 | |
RX741014 | NPT 1 1/2 " | 90 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX741534 | NPT 1 1/2 " | 110 | 56 | 26.5 | 40.00 | 22 | 1 | |
RX741794 | NPT 1 1/2 " | 120 | 70 | 26.5 | 40.00 | 22 | 1 | |
RX741284 | NPT 2 " | 100 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX741544 | NPT 2 " | 110 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX741804 | NPT 2 " | 120 | 70 | 27.2 | 52.00 | 22 | 1 | |
RX742064 | NPT 2 " | 130 | 80 | 27.2 | 52.00 | 22 | 1 | |
RX741554 | NPT 2 1/2 " | 110 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX741814 | NPT 2 1/2 " | 120 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX742074 | NPT 2 1/2 " | 130 | 80 | 40.5 | 63.00 | 22 | 1 | |
RX741154 | NPT 2 1/2 " | 150 | 95 | 40.5 | 63.00 | 27 | 1 | |
RX741824 | NPT 3 " | 120 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX742084 | NPT 3 " | 130 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX741244 | NPT 3 " | 150 | 95 | 42.0 | 78.50 | 27 | 1 | |
RX741314 | NPT 3 " | 160 | 105 | 42.0 | 78.50 | 27 | 1 | |
RX741434 | NPT 3 1/2 " | 130 | 110 | 43.2 | - | 8.5 | 1 | |
RX741454 | NPT 3 1/2 " | 160 | 105 | 43.2 | 90.00 | 27 | 1 | |
RX745134 | NPT 1/2 " | 310 | 31 | 20.2 | 14.00 | 21 | 1 | |
RX744884 | NPT 3/4 " | 300 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX745404 | NPT 3/4 " | 320 | 38 | 20.5 | 19.20 | 27 | 1 | |
RX744894 | NPT 1 " | 300 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX745154 | NPT 1 " | 310 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX745674 | NPT 1 " | 330 | 47 | 25.3 | 26.00 | 26.5 | 1 | |
RX745164 | NPT 1 1/4 " | 310 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX745424 | NPT 1 1/4 " | 320 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX745944 | NPT 1 1/4 " | 340 | 56 | 26.0 | 34.00 | 28.5 | 1 | |
RX745434 | NPT 1 1/2 " | 320 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX745694 | NPT 1 1/2 " | 330 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX746214 | NPT 1 1/2 " | 350 | 70 | 26.5 | 41 | 29 | 1 | |
RX745444 | NPT 2 " | 320 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX745704 | NPT 2 " | 330 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX745964 | NPT 2 " | 340 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX746484 | NPT 2 " | 360 | 80 | 27.2 | 54 | 40 | 1 | |
RX746234 | NPT 2 1/2 " | 350 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX746754 | NPT 2 1/2 " | 370 | 105 | 40.5 | 64.50 | 41 | 1 | |
RX746244 | NPT 3 " | 350 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX746504 | NPT 3 " | 360 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX744634 | NPT 3 " | 380 | 120 | 42.0 | 79 | 43 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Di | Height to | PU | |
RX745839 | M 16 x 1.5 | 50 | 19 | 15.0 | - | 3.5 | 1 | |
RX740279 | M 16 x 1.5 | 70 | 24 | 15.0 | 10.40 | 21 | 1 | |
RX745849 | M 20 x 1.5 | 50 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740029 | M 20 x 1.5 | 60 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740549 | M 20 x 1.5 | 80 | 31 | 15.0 | 14.40 | 21 | 1 | |
RX740039 | M 25 x 1.5 | 60 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740299 | M 25 x 1.5 | 70 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740819 | M 25 x 1.5 | 90 | 38 | 15.0 | 19.40 | 22 | 1 | |
RX740309 | M 32 x 1.5 | 70 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX740569 | M 32 x 1.5 | 80 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX741089 | M 32 x 1.5 | 100 | 47 | 15.0 | 26.80 | 22 | 1 | |
RX740579 | M 40 x 1.5 | 80 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX740839 | M 40 x 1.5 | 90 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX741359 | M 40 x 1.5 | 110 | 56 | 15.0 | 33.50 | 22 | 1 | |
RX740849 | M 50 x 1.5 | 90 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX741109 | M 50 x 1.5 | 100 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX741629 | M 50 x 1.5 | 120 | 70 | 15.0 | 42.80 | 22 | 1 | |
RX741119 | M 63 x 1.5 | 100 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX741379 | M 63 x 1.5 | 110 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX741899 | M 63 x 1.5 | 130 | 80 | 15.0 | 54.40 | 22 | 1 | |
RX741389 | M 75 x 1.5 | 110 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX741649 | M 75 x 1.5 | 120 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX745399 | M 75 x 1.5 | 150 | 95 | 15.0 | 66.80 | 27 | 1 | |
RX745859 | M 90 x 2.0 | 120 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX745869 | M 90 x 2.0 | 130 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX745489 | M 90 x 2.0 | 160 | 105 | 20.0 | 80.50 | 27 | 1 | |
RX744699 | M 16 x 1.5 | 300 | 24 | 15.0 | 11.00 | 21 | 1 | |
RX744199 | M 16 x 1.5 | 290 | 24 | 15.0 | 10.4 | 19 | 1 | |
RX744709 | M 20 x 1.5 | 300 | 24 | 15.0 | 14.4 | 21 | 1 | |
RX744969 | M 20 x 1.5 | 310 | 31 | 15.0 | 14.40 | 21 | 1 | |
RX744219 | M 20 x 1.5 | 290 | 24 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX745239 | M 25 x 1.5 | 320 | 38 | 15.0 | 19.40 | 26 | 1 | |
RX744719 | M 25 x 1.5 | 300 | 28 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX744979 | M 25 x 1.5 | 310 | 31 | 15.0 | 19.4 | 21 | 1 | |
RX745509 | M 32 x 1.5 | 330 | 47 | 15.0 | 26.80 | 27.5 | 1 | |
RX745249 | M 32 x 1.5 | 320 | 38 | 15.0 | 26.8 | 27 | 1 | |
RX744729 | M 32 x 1.5 | 300 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX744989 | M 32 x 1.5 | 310 | 38 | 15.0 | - | 4 | 1 | |
RX745779 | M 40 x 1.5 | 340 | 56 | 15.0 | 33.40 | 28 | 1 | |
RX745519 | M 40 x 1.5 | 330 | 47 | 15.0 | 33.40 | 27.5 | 1 | |
RX745259 | M 40 x 1.5 | 320 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX744999 | M 40 x 1.5 | 310 | 47 | 15.0 | - | 5 | 1 | |
RX745529 | M 50 x 1.5 | 330 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX745789 | M 50 x 1.5 | 340 | 56 | 15.0 | 42.8 | 28 | 1 | |
RX745269 | M 50 x 1.5 | 320 | 56 | 15.0 | - | 5.5 | 1 | |
RX746049 | M 50 x 1.5 | 350 | 70 | 15.0 | 42.80 | 29 | 1 | |
RX745799 | M 63 x 1.5 | 340 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX745539 | M 63 x 1.5 | 330 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX745279 | M 63 x 1.5 | 320 | 70 | 15.0 | - | 6 | 1 | |
RX746319 | M 63 x 1.5 | 360 | 80 | 15.0 | 55.20 | 40 | 1 | |
RX746059 | M 63 x 1.5 | 350 | 70 | 15.0 | 55.20 | 29 | 1 | |
RX745809 | M 75 x 1.5 | 340 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX746329 | M 75 x 1.5 | 360 | 80 | 15.0 | 66.7 | 40 | 1 | |
RX746069 | M 75 x 1.5 | 350 | 80 | 15.0 | - | 8 | 1 | |
RX746589 | M 75 x 1.5 | 370 | 105 | 15.0 | 66.70 | 41 | 1 | |
RX744299 | M 90 x 2.0 | 360 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX744289 | M 90 x 2.0 | 350 | 95 | 20.0 | - | 9 | 1 | |
RX744309 | M 90 x 2.0 | 370 | 105 | 20.0 | 80.00 | 41 | 1 | |
RX744319 | M 90 x 2.0 | 380 | 120 | 20.0 | 80.00 | 43 | 1 | |
RX744439 | M 100 x 2.0 | 380 | 120 | 20.0 | 90.00 | 43 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Di | Height to | PU | |
RX740199 | NPT 1/2 " | 60 | 24 | 20.2 | - | 4 | 1 | |
RX740459 | NPT 1/2 " | 70 | 24 | 20.2 | 14.00 | 21 | 1 | |
RX740719 | NPT 1/2 " | 80 | 31 | 20.2 | 14.00 | 21 | 1 | |
RX740209 | NPT 3/4 " | 60 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX740469 | NPT 3/4 " | 70 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX740729 | NPT 3/4 " | 80 | 31 | 20.5 | 19.20 | 21 | 1 | |
RX740989 | NPT 3/4 " | 90 | 38 | 20.5 | 19.20 | 21 | 1 | |
RX740479 | NPT 1 " | 70 | 38 | 20.5 | - | 5 | 1 | |
RX740739 | NPT 1 " | 80 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX740999 | NPT 1 " | 90 | 38 | 25.3 | 25.00 | 21 | 1 | |
RX741259 | NPT 1 " | 100 | 47 | 25.3 | 25.00 | 22 | 1 | |
RX740749 | NPT 1 1/4 " | 80 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX741009 | NPT 1 1/4 " | 90 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX741269 | NPT 1 1/4 " | 100 | 47 | 26.0 | 34.00 | 22 | 1 | |
RX741279 | NPT 1 1/2 " | 100 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX741529 | NPT 1 1/4 " | 110 | 56 | 26.0 | 34.00 | 22 | 1 | |
RX741019 | NPT 1 1/2 " | 90 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX741539 | NPT 1 1/2 " | 110 | 56 | 26.5 | 40.00 | 22 | 1 | |
RX741799 | NPT 1 1/2 " | 120 | 70 | 26.5 | 40.00 | 22 | 1 | |
RX741289 | NPT 2 " | 100 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX741549 | NPT 2 " | 110 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX741809 | NPT 2 " | 120 | 70 | 27.2 | 52.00 | 22 | 1 | |
RX742069 | NPT 2 " | 130 | 80 | 27.2 | 52.00 | 22 | 1 | |
RX741559 | NPT 2 1/2 " | 110 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX741819 | NPT 2 1/2 " | 120 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX742079 | NPT 2 1/2 " | 130 | 80 | 40.5 | 63.00 | 22 | 1 | |
RX741159 | NPT 2 1/2 " | 150 | 95 | 40.5 | 63.00 | 27 | 1 | |
RX741829 | NPT 3 " | 120 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX742089 | NPT 3 " | 130 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX741249 | NPT 3 " | 150 | 95 | 42.0 | 78.50 | 27 | 1 | |
RX741319 | NPT 3 " | 160 | 105 | 42.0 | 78.50 | 27 | 1 | |
RX741439 | NPT 3 1/2 " | 130 | 110 | 43.2 | - | 8.5 | 1 | |
RX741459 | NPT 3 1/2 " | 160 | 105 | 43.2 | 90.00 | 27 | 1 | |
RX745139 | NPT 1/2 " | 310 | 31 | 20.2 | 14 | 21 | 1 | |
RX744889 | NPT 3/4 " | 300 | 28 | 20.5 | - | 4 | 1 | |
RX745409 | NPT 3/4 " | 320 | 38 | 20.5 | 19.20 | 27 | 1 | |
RX744899 | NPT 1 " | 300 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX745159 | NPT 1 " | 310 | 38 | 25.3 | - | 5 | 1 | |
RX745679 | NPT 1 " | 330 | 47 | 25.3 | 26.00 | 26.5 | 1 | |
RX745169 | NPT 1 1/4 " | 310 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX745429 | NPT 1 1/4 " | 320 | 47 | 26.0 | - | 5 | 1 | |
RX745949 | NPT 1 1/4 " | 340 | 56 | 26.0 | 34.00 | 28.5 | 1 | |
RX745439 | NPT 1 1/2 " | 320 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX745699 | NPT 1 1/2 " | 330 | 56 | 26.5 | - | 6 | 1 | |
RX746219 | NPT 1 1/2 " | 350 | 70 | 26.5 | 41 | 29 | 1 | |
RX745449 | NPT 2 " | 320 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX745709 | NPT 2 " | 330 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX745969 | NPT 2 " | 340 | 70 | 27.2 | - | 6 | 1 | |
RX746489 | NPT 2 " | 360 | 80 | 27.2 | 54 | 40 | 1 | |
RX746239 | NPT 2 1/2 " | 350 | 80 | 40.5 | - | 6.5 | 1 | |
RX746759 | NPT 2 1/2 " | 370 | 105 | 40.5 | 64.50 | 41 | 1 | |
RX746249 | NPT 3 " | 350 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX746509 | NPT 3 " | 360 | 89 | 42.0 | - | 8 | 1 | |
RX744639 | NPT 3 " | 380 | 120 | 42.0 | 79 | 43 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |